毎月コンスタントに売っているわけではありません。 1件も無い月のほうが多く、買い替えたときにまとめて出しています。 いちばん多かった2024年5月だけで、14点・110万円ほどでした。
| 分野 | 件数 | 受取額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| カメラ | 36件 | ¥3,246,049 | 89% |
| その他 | 7件 | ¥209,308 | 6% |
| ゴルフ | 7件 | ¥196,264 | 5% |
※ 表は横にスクロールできます
ほとんどがカメラとレンズです。 ボディを買い替えるたびに、前のボディと、合わなくなったレンズを出しています。
ゴルフクラブは、左利き用(レフティ)の古いPINGです。 数は多くないのに、まとまった金額になりました。 左利き用は数が少ないので、探している人がいるようです。
高かった順に10点
| 時期 | 売ったもの | 受取額 |
|---|---|---|
| 2026/05 | Nikon Z8 ボディ | ¥390,454 |
| 2024/08 | FUJIFILM X-T5 レンズキット | ¥225,253 |
| 2025/04 | Nikon D850(シャッター162回) | ¥217,853 |
| 2024/05 | SONY α7C II ボディ | ¥216,144 |
| 2024/05 | SONY FE 70-200mm F4 G OSS II | ¥170,544 |
| 2025/03 | NIKKOR Z 28-400mm | ¥170,152 |
| 2024/05 | Nikon Z7 ボディ | ¥162,266 |
| 2025/09 | RICOH GR III | ¥123,442 |
| 2026/01 | Nikon Z50II 標準ズーム付 | ¥120,651 |
| 2024/06 | PING EYE2 アイアン レフティ | ¥119,801 |
※ 表は横にスクロールできます
上位10点だけで、合計のおよそ半分になります。 金額は、点数ではなく数点の大物で決まりました。
ここは、最初に知っておいたほうがいいところです。
ヤフオクの画面に出る「落札価格」は、買った人が払った額です。 そこからヤフオクの手数料と送料が引かれて、残りが振り込まれます。
| DJI Osmo Nano の例 | 金額 |
|---|---|
| 落札価格(買った人が払った額) | ¥40,000 |
| 受取額(実際に振り込まれた額) | ¥35,251 |
| 差(手数料と送料) | ¥4,749 |
※ 表は横にスクロールできます
4万円で売れたと思っても、入ってくるのは3万5千円です。 1割強は引かれる、と思っておくとちょうどいいと思います。
このカメラの話は、DJIのカメラを3台買って2台売った記事に詳しく書いています。
特別なことはしていません。買ったときから、売るときに書ける情報を残しているだけです。
出品するときのタイトルは、だいたいこの形になります。
- 状態(極美品/美品/ほぼ新品/未開封)
- 使った量が分かる数字(シャッター回数◯回/使用1回)
- 保証書の有無と、いつまでか
- 箱・付属品がそろっているか
- 買った月(◯月◯日購入)
カメラならシャッター回数が効きます。 「シャッター162回」と書いてあれば、ほとんど使っていないことが一目で分かります。 中古を買う人がいちばん知りたいのは、値段より状態です。
逆に言うと、箱を捨てた時点で、売る値段は下がります。 置き場所は取りますが、私は残しています。
| 時期 | 売ったもの | 分野 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| 2023/12 | スーパーファミコン ソフト まとめて | その他 | ¥9,129 |
| 2024/02 | SIGMA 35mm F1.4 DG(Eマウント) | カメラ | ¥67,650 |
| 2024/03 | HP spectre x360 14(ノートPC) | その他 | ¥93,648 |
| 2024/05 | SONY α7C II ボディ | カメラ | ¥216,144 |
| 2024/05 | SONY FE 70-200mm F4 G OSS II | カメラ | ¥170,544 |
| 2024/05 | Nikon Z7 ボディ | カメラ | ¥162,266 |
| 2024/05 | SIGMA 85mm F1.4 DG DN Art | カメラ | ¥95,770 |
| 2024/05 | SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN | カメラ | ¥74,946 |
| 2024/05 | NIKKOR Z 24-200mm | カメラ | ¥71,978 |
| 2024/05 | Nikon D800 ボディ | カメラ | ¥63,840 |
| 2024/05 | SONY FE 55mm F1.8 ZA | カメラ | ¥62,928 |
| 2024/05 | SONY FE 40mm F2.5 G | カメラ | ¥56,545 |
| 2024/05 | NOKTON Classic 35mm F1.4 | カメラ | ¥51,984 |
| 2024/05 | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4 | カメラ | ¥37,358 |
| 2024/05 | Apple Watch SE 44mm | その他 | ¥18,697 |
| 2024/05 | ProGrade CFexpress Type A | カメラ | ¥16,832 |
| 2024/05 | CONTAX 167MT(フィルム一眼) | カメラ | ¥5,322 |
| 2024/06 | PING EYE2 アイアン レフティ | ゴルフ | ¥119,801 |
| 2024/06 | Nikon Zfc ブラックエディション | カメラ | ¥108,902 |
| 2024/06 | フォクトレンダー APO-LANTHAR 65mm | カメラ | ¥58,332 |
| 2024/06 | NIKKOR Z DX 18-140mm | カメラ | ¥54,001 |
| 2024/06 | TRIGKEY ミニPC | その他 | ¥33,031 |
| 2024/08 | FUJIFILM X-T5 レンズキット | カメラ | ¥225,253 |
| 2024/08 | Nikon D7500 | カメラ | ¥74,551 |
| 2024/08 | フジノン XF35mm F1.4 R | カメラ | ¥53,251 |
| 2024/08 | FUJINON XF18-135mm | カメラ | ¥41,451 |
| 2024/11 | Nikon Z50 ボディ | カメラ | ¥62,251 |
| 2025/02 | PING EYE2 ロブウェッジ レフティ | ゴルフ | ¥14,621 |
| 2025/02 | PING ZING2 パター レフティ | ゴルフ | ¥10,320 |
| 2025/03 | NIKKOR Z 28-400mm | カメラ | ¥170,152 |
| 2025/03 | PING ANSER パター レフティ | ゴルフ | ¥13,921 |
| 2025/04 | Nikon D850(シャッター162回) | カメラ | ¥217,853 |
| 2025/06 | PING O-BLADE パター レフティ | ゴルフ | ¥12,300 |
| 2025/07 | PING EYE2 パター レフティ | ゴルフ | ¥14,101 |
| 2025/09 | RICOH GR III | カメラ | ¥123,442 |
| 2025/09 | DJI Osmo Pocket 3 | カメラ | ¥74,851 |
| 2025/09 | iPad 第10世代 64GB | その他 | ¥37,851 |
| 2025/11 | PING アイアン 2番 レフティ | ゴルフ | ¥11,200 |
| 2025/12 | GODOX Xpro-S + TT685S | カメラ | ¥14,100 |
| 2026/01 | Nikon Z50II 標準ズーム付 | カメラ | ¥120,651 |
| 2026/01 | Nikon D5600 ダブルズーム | カメラ | ¥70,071 |
| 2026/01 | NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | カメラ | ¥26,071 |
| 2026/01 | Anker eufyCam 2C | その他 | ¥8,251 |
| 2026/03 | NIKKOR Z DX 50-250mm | カメラ | ¥32,101 |
| 2026/03 | Nikon D200 | カメラ | ¥17,251 |
| 2026/05 | Nikon Z8 ボディ | カメラ | ¥390,454 |
| 2026/05 | FUJIFILM X half | カメラ | ¥61,351 |
| 2026/05 | DJI Osmo Nano | カメラ | ¥35,251 |
| 2026/08 | SONY VLOGCAM ZV-1G | カメラ | ¥60,351 |
| 2026/08 | AVerMedia GC551G2 | その他 | ¥8,701 |
※ 表は横にスクロールできます
税金の扱いは、売ったものの種類や人によって変わります。ここでは書きません。
総合まとめ
33か月で50点、受け取った額は¥3,651,621でした。
ほとんどがカメラとレンズで、上位10点だけで半分を占めています。
いちばん言いたいのはこれです。買うときに「いくらで売れるか」まで見ておくと、値札の数字とは別の金額が見えてきます。
17万円のものでも、9万円で売れるなら、出ていくのは8万円です。
そのために買った日からやっているのは、たったこれだけです。
箱を捨てない。保証書をなくさない。いつ買ったか分かるようにしておく。
売る話は後ろ向きに聞こえるかもしれませんが、逆でした。
売れると分かっているから、思い切って買えます。